Hogar
El patrimonio de tu familia debe estar estar siempre protegido contra cualquier imprevisto. No lo pongas en juego.
Seguro para casa hogar u domicilio
Te da la mejor combinación de coberturas y asistencias para asegurar y cuidar de la estructura y los contenidos de tu vivienda.
Te da la mejor combinación de coberturas y asistencias para asegurar y cuidar de la estructura y los contenidos de tu vivienda.

COBERTURAS
Cobertura todo riesgo
Robo total o parcial
Incendio o rayos
Temblor o terremoto
Erupción volcánica
Explosión
Impacto de vehículos
Caída de aeronaves
Daños maliciosos y vandalismo
Colapso
Daños por agua
Lluvia e inundaciones
Motines y huelgas
Fuego de bosques
Robo o asalto*
Maremoto
COBERTURA EXTENDIDA
Tu seguro incluye amparos adicionales que amplían la protección en tu hogar.
DAÑOS POR HUMO
Ocasionados por acontecimientos súbitos, anormales o defectuosos de aparatos de calefacción o cocimiento.
EXTINTORES
Daños ocurridos por el derrame del contenido de los extintores instalados en el bien asegurado.
ARRENDAMIENTO
CLÁUSULA ELÉCTRICA
PLANES DISPONIBLES
Estructura:
NIVEL | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estructura. | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 200.000 | $ 250.000 | $ 300.000 |
Remoción de escombros. | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
Rotura de vidrios. | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Responsabilidad civil. | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
Extintores. | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 |
Arrendamiento. | $ 300 | $ 300 | $ 500 | $ 700 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 |
PRIMA SOLO CONTENIDOS | $ 172 | $ 225 | $ 280 | $ 385 | $ 440 | $ 535 | $ 590 |
Contenidos:
NIVEL | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenidos Incendios. | $ 20.000 | $ 25.000 | $ 30.000 | $ 50.000 | $ 60.000 | $ 75.000 | $ 90.000 |
Extintores. | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 |
Clausula eléctrica | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 |
Gastos a consecuencias de siniestro. | $ 500 | $ 500 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 |
Roturas de vidrios. | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Responsabilidad civil. | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
Robo. | $ 7.000 | $ 8.750 | $ 12.000 | $ 20.000 | $ 24.000 | $ 30.000 | $ 36.000 |
PRIMA SOLO CONTENIDOS | $ 170 | $ 195 | $240 | $ 360 | $ 405 | $ 490 | $ 565 |
BENEFICIOS Y AMPAROS ADICIONALES
Tu seguro incluye protección ante daños ocasionados a propiedades de terceros sin costo adicional:
- Perdidas materiales y lesiones corporales incluyendo muerte de terceras personas en eventos en los que el asegurado o su familia sean legalmente responsables hasta $ 5.000.
- Daños causados por animales domésticos hasta $ 1.000.
Cobertura de hasta $ 3.000 para reposición de aparatos de tipo electrónico dentro de la casa, tanto fijos como portátiles, afectados por daños o robo.
Cobertura de hasta por $ 5.000 en caso de muerte accidental de sus empleados domésticos, y gastos médicos, hasta por $ 2.000, para accidentes ocurridos durante la actividad y servicio doméstico.
Incendio, terremoto, temblor, colapso y erupción volcánica:
- 2% del valor asegurado.
- Mínimo: $ 500.
Lluvia e inundación:
- 1% del valor asegurado.
- Mínimo: $ 350.
Robo y/o asalto; equipos electrónicos portátiles, equipos fijos y otros eventos:
- 10% del valor del siniestro.
- Mínimo: $ 200.
Accidentes personales:
- Gastos médicos: $ 50.
Rotura de vidrios y responsabilidad civil:
- Sin deducible