*El descuento está habilitado únicamente para pagos de contado con transferencia bancaria o efectivo, durante los próximos 7 días después de la emisión de la póliza.
La más completa combinación de coberturas y beneficios para protegerte a ti y a tu vehículo en todo momento.
El Plan Básico es un seguro de pérdida total por robo o accidentes que te da la tranquilidad se saber que tu inversión estará siempre seguro. Pérdidas o daños parciales no están cubiertos.
Es un seguro de riesgos nombrados que te otorga protección ante daños totales o parciales ocasionados solo por colisión o accidente. Pérdidas o daños por robo no están cubiertos.
Es un Seguro total contra todo riesgo y la mejor opción que tú puedes elegir. Te otorga una perfecta combinación de coberturas y beneficios que te brindan una protección integlal.
Las mismas protección del plan Full pero con mayores montos de cobertura. Diseñado exclusivamente para vehículos con un valor superior a los $30.000
Todos nuestros planes incluyen ASISTENCIA VEHICULAR Y HOGAR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Daños parciales por colisión o accidente | - | Sí | Sí | Sí |
Daños totales por colisión o accidente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pérdidas parciales por robo | - | - | Sí | Sí |
Pérdida total por robo | Sí | - | Sí | Sí |
Cobertura de airbag | - | Sí | Sí | Sí |
Cobertura fuera del Ecuador 1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
OCUPANTES Y TERCEROS | ||||
Responsabilidad civil (daños a terceros) | $ 5.000 | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 40.000 |
Muerte accidental e invalidez permanente (hasta) | - | $ 2.500 | $ 5.000 | $ 7.000 |
Gastos médicos por accidente (por ocupante hasta) | - | $ 1.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Gastos de sepelio (por ocupante hasta) | - | - | $ 200 | $ 200 |
Gastos legales (por evento hasta) | - | - | $ 1.000 | $ 1.000 |
CONDICIONES | ||||
Antigüedad (máximo hasta) | 15 años | 15 años | 15 años | 15 años |
Valor asegurable (máximo hasta) | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | Desde $ 30.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Daños parciales por colisión o accidente | – | Sí | Sí | Sí |
Daños totales por colisión o accidente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pérdidas parciales por robo | – | – | Sí | Sí |
Pérdida total por robo | Sí | – | Sí | Sí |
Cobertura de airbag | – | Sí | Sí | Sí |
Cobertura fuera del Ecuador 1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
OCUPANTES Y TERCEROS | ||||
Responsabilidad civil (daños a terceros) | $ 5.000 | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 40.000 |
Muerte accidental e invalidez permanente (hasta) | – | $ 2.500 | $ 5.000 | $ 7.000 |
Gastos médicos por accidente (por ocupante hasta) | – | $ 1.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Gastos de sepelio (por ocupante hasta) | – | – | $ 200 | $ 200 |
Gastos legales (por evento hasta) | – | – | $ 1.000 | $ 1.000 |
CONDICIONES | ||||
Antigüedad (máximo hasta) | 15 años | 15 años | 15 años | 15 años |
Valor asegurable (máximo hasta) | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | Desde $ 30.000 |
Todos los derechos reservados © Seguros Alianza S.A.